Gentleman-Programming/engram
Persistent memory system for AI coding agents. Agent-agnostic Go binary with SQLite + FTS5, MCP server, HTTP API, CLI, and TUI.
AIコーディングエージェント用の永続メモリシステム — AIコーディングエージェントに永続的な記憶を与えるGo製の単一バイナリツールです。SQLite+FTS5で会話や知識をローカルまたはクラウドに保存し、MCPサーバー・HTTP API・CLI・TUIから利用可能。特定のエージェントに依存せず「ひとつの脳」を複数のツールで共有できる点が特徴です。
指標
相対成長率(7日)+4%規模に対する直近7日の伸び
加速度+154%前週からの増加ペースの変化
注目度スコア623指標を0〜100に揃えて合成
指標の定義はこのサイトについて を参照。
star推移とtrending掲載(直近30日)
初掲載+100★/日デイリーウィークリーマンスリー
2026/9/192026/10/18
帯は trending に載った日(濃いほど上位)
日別の掲載順位を表で見る(26日)
| 日付 | デイリー | ウィークリー | マンスリー |
|---|---|---|---|
| 2026年10月18日 | go 1位 +66 | — | go 6位 +761 |
| 2026年10月17日 | go 9位 +102 | — | go 7位 +715 |
| 2026年10月16日 | go 12位 +38 | — | go 6位 +652 |
| 2026年10月15日 | go 20位 +25 | — | go 7位 +640 |
| 2026年10月14日 | — | — | go 6位 +631 |
| 2026年10月13日 | — | — | go 7位 +634 |
| 2026年10月12日 | — | — | go 7位 +640 |
| 2026年10月11日 | — | — | go 7位 +669 |
| 2026年10月10日 | — | — | go 6位 +682 |
| 2026年10月9日 | — | — | go 8位 +697 |
| 2026年10月8日 | — | — | go 8位 +723 |
| 2026年10月7日 | — | — | go 9位 +742 |
| 2026年10月6日 | — | — | go 12位 +732 |
| 2026年10月5日 | — | go 2位 +153 | go 11位 +738 |
| 2026年10月4日 | — | go 5位 +163 | go 20位 +741 |
| 2026年10月3日 | — | go 4位 +174 | go 15位 +742 |
| 2026年10月2日 | — | go 7位 +185 | go 17位 +739 |
| 2026年10月1日 | — | go 9位 +188 | go 17位 +734 |
| 2026年9月30日 | — | go 10位 +185 | — |
| 2026年9月29日 | — | go 9位 +180 | — |
| 2026年9月27日 | go 3位 +36 | — | — |
| 2026年9月26日 | go 16位 +29 | — | — |
| 2026年9月23日 | — | go 8位 +145 | — |
| 2026年9月22日 | — | go 10位 +159 | — |
| 2026年9月21日 | — | go 8位 +155 | — |
| 2026年9月20日 | — | go 9位 +167 | — |
リポジトリ作成 2026/2/16・trending 初掲載 2026/9/20