rohitg00/ai-engineering-from-scratch
Learn AI Engineering! Learn it. Build it. Ship it for others.
523レッスンで学ぶAIエンジニアリング完全ガイド — 深層学習・LLM・エージェント・強化学習・コンピュータビジョンまでを20フェーズ523レッスンで体系的に学べる実践型カリキュラムです。学んで、作って、他人のために出荷するという理念のもと、Pythonを中心にRustやTypeScriptも扱い、多言語READMEも用意されています。AI Agent Memoryの作者による信頼性の高い教材です。
学習・リソース集agentsaiai-agentsai-engineeringcomputer-visioncoursedeep-learningdshfrom-scratchgenerative-aillmmachine-learningmcpnlppythonreareinforcement-learningrustswarm-intelligencetransformerstutorialtypescript
指標
相対成長率(7日)+5%規模に対する直近7日の伸び
加速度+8%前週からの増加ペースの変化
注目度スコア553指標を0〜100に揃えて合成
指標の定義はこのサイトについて を参照。
star推移とtrending掲載(直近30日)
初掲載+1,133★/日デイリーウィークリーマンスリー
2026/9/192026/10/18
帯は trending に載った日(濃いほど上位)
日別の掲載順位を表で見る(27日)
| 日付 | デイリー | ウィークリー | マンスリー |
|---|---|---|---|
| 2026年10月18日 | — | — | 16位 +16,014 python 6位 |
| 2026年10月17日 | python 11位 +539 | — | 19位 +15,672 python 6位 |
| 2026年10月16日 | — | — | 19位 +15,242 python 6位 |
| 2026年10月15日 | — | — | 20位 +14,754 python 6位 |
| 2026年10月14日 | — | — | 21位 +14,347 python 6位 |
| 2026年10月13日 | — | — | 22位 +13,880 python 6位 |
| 2026年10月12日 | — | python 12位 +3,687 | python 7位 +13,378 |
| 2026年10月11日 | — | python 8位 +3,656 | python 7位 +12,671 |
| 2026年10月10日 | — | python 9位 +3,627 | python 7位 +12,969 |
| 2026年10月9日 | — | python 11位 +3,582 | python 7位 +13,041 |
| 2026年10月8日 | — | python 5位 +3,580 | python 7位 +13,112 |
| 2026年10月7日 | python 6位 +636 | python 4位 +4,258 | python 7位 +12,983 |
| 2026年10月6日 | — | 11位 +4,375 python 4位 | python 9位 +12,413 |
| 2026年10月5日 | — | 7位 +4,904 python 3位 | python 10位 +11,614 |
| 2026年10月4日 | — | 5位 +5,059 python 3位 | python 10位 +11,040 |
| 2026年10月3日 | — | 4位 +5,600 python 3位 | python 11位 +10,928 |
| 2026年10月2日 | — | 4位 +6,469 python 3位 | python 11位 +10,879 |
| 2026年10月1日 | python 9位 +1,205 | 5位 +6,485 python 4位 | python 13位 +10,841 |
| 2026年9月30日 | 10位 +786 python 3位 | 5位 +5,830 python 4位 | python 13位 +10,519 |
| 2026年9月29日 | python 5位 +1,287 | 12位 +5,004 python 7位 | — |
| 2026年9月28日 | 4位 +790 python 3位 | 13位 +3,850 python 6位 | — |
| 2026年9月27日 | 6位 +827 python 3位 | python 14位 +3,207 | — |
| 2026年9月26日 | 11位 +1,177 python 5位 | — | — |
| 2026年9月25日 | 1位 +347 python 1位 | — | — |
| 2026年9月22日 | — | — | python 16位 +8,131 |
| 2026年9月21日 | — | — | python 14位 +8,270 |
| 2026年9月20日 | — | — | python 13位 +8,313 |
リポジトリ作成 2026/3/18・trending 初掲載 2026/9/20
同じカテゴリの注目リポジトリ(学習・リソース集)
- Arindam200/awesome-ai-apps
- Crosstalk-Solutions/project-nomad
- mnfst/awesome-free-llm-apis
- poloclub/transformer-explainer
- liquidslr/system-design-notes
agents 内の順位
| # | リポジトリ | ★ |
|---|---|---|
| 1 | Significant-Gravitas/AutoGPT | 187,628 |
| 2 | Shubhamsaboo/awesome-llm-apps | 142,140 |
| 3 | ruvnet/ruflo | 76,066 |
| 4 | rohitg00/ai-engineering-from-scratch | 70,681 |
| 5 | usestrix/strix | 69,242 |
| 6 | mem0ai/mem0 | 67,360 |
| 7 | vectorize-io/hindsight | 50,869 |
| 8 | mudler/LocalAI | 49,609 |
| 9 | agno-agi/agno | 42,781 |
| 10 | github/awesome-copilot | 40,131 |