DietrichGebert/ponytail
Makes your AI agent think like the laziest senior dev in the room. The best code is the code you never wrote.
AIエージェントを寡黙なベテランに変える指示集 — Claude Codeなど20種のAIエージェントに「YAGNI精神」を叩き込むプロンプト集です。過剰な実装や不要なコードを書かず、最小限で動く一行を選ぶ「無口なシニア開発者」のように振る舞わせるのが特徴。プロンプトエンジニアリングでAIの冗長さを抑えたい開発者に刺さります。
AIエージェントagent-skillsai-agentsclaudeclaude-codeclaude-code-plugincursor-rulesdeveloper-toolsllmprompt-engineeringyagni
指標
相対成長率(7日)+4%規模に対する直近7日の伸び
加速度-6%前週からの増加ペースの変化
定着率+188%trending初掲載30日後の伸びの維持
注目度543指標を0〜100に揃えて合成
指標の定義はこのサイトについて を参照。
star推移とTrending掲載(直近30日)
+1,958★/日デイリーウィークリーマンスリー
2026/9/302026/10/29
帯はtrendingに載った日(濃いほど上位)
日別の掲載順位を表で見る(40日)
| 日付 | デイリー | ウィークリー | マンスリー |
|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | — | javascript 3位 +8,192 | 17位 +32,691 javascript 4位 |
| 2026年10月28日 | — | javascript 5位 +8,968 | 15位 +32,214 javascript 3位 |
| 2026年10月27日 | — | javascript 4位 +9,387 | 17位 +31,644 javascript 3位 |
| 2026年10月26日 | — | javascript 5位 +9,475 | javascript 3位 +31,412 |
| 2026年10月25日 | javascript 7位 +785 | javascript 2位 +9,747 | javascript 3位 +31,175 |
| 2026年10月24日 | javascript 4位 +1,575 | javascript 4位 +9,858 | javascript 13位 +30,888 |
| 2026年10月23日 | 3位 +1,948 javascript 1位 | javascript 3位 +9,212 | javascript 15位 +30,058 |
| 2026年10月22日 | 5位 +2,079 javascript 2位 | javascript 7位 +8,137 | javascript 11位 +28,665 |
| 2026年10月21日 | 4位 +1,208 javascript 2位 | — | — |
| 2026年10月20日 | javascript 6位 +1,007 | — | javascript 16位 +26,611 |
| 2026年10月19日 | javascript 1位 +1,019 | — | javascript 18位 +26,136 |
| 2026年10月18日 | javascript 5位 +840 | — | — |
| 2026年10月17日 | — | — | javascript 20位 +26,034 |
| 2026年10月16日 | — | — | javascript 14位 +26,164 |
| 2026年10月15日 | — | — | javascript 5位 +26,368 |
| 2026年10月14日 | — | — | javascript 4位 +26,559 |
| 2026年10月13日 | — | — | javascript 4位 +26,382 |
| 2026年10月12日 | — | javascript 7位 +6,936 | javascript 4位 +26,417 |
| 2026年10月11日 | — | javascript 3位 +7,701 | 22位 +26,935 javascript 4位 |
| 2026年10月10日 | — | javascript 3位 +8,319 | 21位 +27,290 javascript 4位 |
| 2026年10月9日 | — | javascript 4位 +8,511 | 22位 +27,284 javascript 3位 |
| 2026年10月8日 | — | javascript 4位 +8,873 | 16位 +27,653 javascript 3位 |
| 2026年10月7日 | javascript 6位 +860 | javascript 5位 +8,909 | 16位 +28,592 javascript 4位 |
| 2026年10月6日 | javascript 3位 +1,331 | 8位 +8,596 javascript 2位 | 16位 +29,162 javascript 4位 |
| 2026年10月5日 | 4位 +1,894 javascript 3位 | javascript 10位 +7,948 | 17位 +30,466 javascript 4位 |
| 2026年10月4日 | 1位 +1,281 javascript 1位 | — | 14位 +30,546 javascript 4位 |
| 2026年10月3日 | 4位 +1,435 javascript 1位 | — | 13位 +31,213 javascript 4位 |
| 2026年10月2日 | 1位 +1,194 javascript 1位 | — | 12位 +31,160 javascript 4位 |
| 2026年10月1日 | 5位 +743 javascript 1位 | — | 11位 +31,553 javascript 4位 |
| 2026年9月30日 | javascript 7位 +675 | — | 12位 +32,714 javascript 4位 |
| 2026年9月29日 | — | — | 19位 +33,174 javascript 4位 |
| 2026年9月28日 | javascript 8位 +511 | — | javascript 4位 +33,812 |
| 2026年9月27日 | — | — | 19位 +35,097 javascript 4位 |
| 2026年9月26日 | — | — | 20位 +36,118 javascript 4位 |
| 2026年9月25日 | — | — | javascript 4位 +36,592 |
| 2026年9月24日 | — | javascript 18位 +5,040 | javascript 5位 +37,004 |
| 2026年9月23日 | — | — | javascript 4位 +37,000 |
| 2026年9月22日 | — | — | javascript 15位 +37,126 |
| 2026年9月21日 | — | — | javascript 15位 +37,161 |
| 2026年9月20日 | — | — | javascript 15位 +37,328 |
リポジトリ作成 2026/6/12・trending初掲載 2026/9/20
話題になっている場所
このリポジトリを主題に取り上げた投稿(日本語圏は日本語の技術メディア・日本語の動画での言及で、日本国内の利用実態ではない)。
同じカテゴリの注目リポジトリ(AIエージェント)
- 47thtechcorner/RayCodes_AIJobSearch
- NVIDIA/auto-ontology
- JetBrains/thinkrail
- nightly-labs/openbot
- elayadesign/ai-design-skills
agent-skills 内の順位
| # | リポジトリ | ★ |
|---|---|---|
| 1 | morluto/rea | 403,020 |
| 2 | anthropics/skills | 184,536 |
| 3 | DietrichGebert/ponytail | 179,269 |
| 4 | addyosmani/agent-skills | 111,487 |
| 5 | paperclipai/paperclip | 108,320 |
| 6 | nexu-io/open-design | 104,657 |
| 7 | Leonxlnx/taste-skill | 104,574 |
| 8 | pbakaus/impeccable | 92,878 |
| 9 | tt-a1i/archify | 91,034 |
| 10 | ComposioHQ/awesome-claude-skills | 78,206 |