Panniantong/Agent-Reach
Give your AI agent eyes to see the entire internet. Read & search Twitter, Reddit, YouTube, GitHub, Bilibili, XiaoHongShu — one CLI, zero API fees.
AIエージェントにネット閲覧能力を与えるCLI — Twitter・Reddit・YouTube・GitHub・Bilibili・小紅書などを一括で読み書き検索できるCLIツールです。API利用料なしで各プラットフォームへの接続方式を自動選択・維持してくれるため、Claude CodeやCursorなどのAIエージェントに簡単にネット閲覧能力を付与できます。GitHubトレンド1位を獲得した注目のOSSです。
AIエージェントagent-infrastructureai-agentai-searchautomationbilibiliclaude-codeclicursorfree-apillm-toolsmcppythonreddit-scrapertwitter-scraperweb-scraperxiaohongshuyoutube-transcript
指標
相対成長率(7日)+5%規模に対する直近7日の伸び
加速度+53%前週からの増加ペースの変化
定着率+227%trending初掲載30日後の伸びの維持
注目度603指標を0〜100に揃えて合成
指標の定義はこのサイトについて を参照。
star推移とTrending掲載(直近30日)
+1,679★/日デイリーウィークリーマンスリー
2026/9/302026/10/29
帯はtrendingに載った日(濃いほど上位)
日別の掲載順位を表で見る(32日)
| 日付 | デイリー | ウィークリー | マンスリー |
|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | — | — | 16位 +20,047 python 5位 |
| 2026年10月28日 | python 4位 +1,632 | — | 18位 +19,461 python 5位 |
| 2026年10月27日 | 10位 +746 python 3位 | — | 18位 +18,035 python 5位 |
| 2026年10月26日 | — | — | python 9位 +17,531 |
| 2026年10月25日 | — | — | python 10位 +16,998 |
| 2026年10月24日 | — | — | python 10位 +16,814 |
| 2026年10月23日 | — | — | python 12位 +16,831 |
| 2026年10月22日 | python 12位 +426 | — | python 11位 +16,920 |
| 2026年10月21日 | — | — | python 14位 +17,031 |
| 2026年10月20日 | — | — | python 12位 +16,719 |
| 2026年10月19日 | — | — | python 12位 +16,509 |
| 2026年10月18日 | — | — | python 12位 +16,458 |
| 2026年10月17日 | — | — | python 10位 +16,286 |
| 2026年10月16日 | — | — | python 8位 +16,375 |
| 2026年10月15日 | — | — | python 9位 +16,930 |
| 2026年10月14日 | — | — | python 8位 +17,212 |
| 2026年10月13日 | — | python 10位 +5,040 | python 7位 +17,480 |
| 2026年10月12日 | — | python 6位 +5,461 | 22位 +16,862 python 6位 |
| 2026年10月11日 | — | python 2位 +6,056 | python 6位 +16,725 |
| 2026年10月10日 | — | 10位 +7,084 python 2位 | python 6位 +16,294 |
| 2026年10月9日 | — | 8位 +6,987 python 1位 | python 8位 +15,772 |
| 2026年10月8日 | — | 6位 +6,912 python 1位 | python 10位 +15,105 |
| 2026年10月7日 | python 10位 +857 | 11位 +6,454 python 3位 | python 11位 +14,705 |
| 2026年10月6日 | 6位 +1,155 python 2位 | 6位 +5,703 python 3位 | python 14位 +14,032 |
| 2026年10月5日 | 6位 +980 python 2位 | 8位 +4,789 python 4位 | python 17位 +13,140 |
| 2026年10月4日 | 6位 +1,696 python 1位 | 11位 +3,952 python 5位 | — |
| 2026年10月3日 | 1位 +696 python 1位 | — | — |
| 2026年9月24日 | — | python 11位 +2,830 | — |
| 2026年9月23日 | — | 15位 +2,985 python 5位 | — |
| 2026年9月22日 | — | 13位 +3,526 python 3位 | — |
| 2026年9月21日 | — | 13位 +3,690 python 4位 | — |
| 2026年9月20日 | — | 15位 +3,914 python 6位 | — |
リポジトリ作成 2026/2/24・trending初掲載 2026/9/20
同じカテゴリの注目リポジトリ(AIエージェント)
- 47thtechcorner/RayCodes_AIJobSearch
- NVIDIA/auto-ontology
- JetBrains/thinkrail
- nightly-labs/openbot
- elayadesign/ai-design-skills
ai-agent 内の順位
| # | リポジトリ | ★ |
|---|---|---|
| 1 | Panniantong/Agent-Reach | 105,680 |
| 2 | hugohe3/ppt-master | 70,288 |
| 3 | ZhuLinsen/daily_stock_analysis | 67,225 |
| 4 | bojieli/ai-agent-book | 56,411 |
| 5 | CopilotKit/CopilotKit | 38,339 |
| 6 | HKUDS/Vibe-Trading | 37,050 |
| 7 | can1357/oh-my-pi | 36,992 |
| 8 | esengine/DeepSeek-Reasonix | 35,991 |
| 9 | Twigpine/openclaude | 34,196 |
| 10 | googleworkspace/cli | 31,973 |