TencentCloud/Octop
A smarter, self-hosted AI assistant — multi-user, multi-agent.
自前運用できるマルチユーザー・マルチエージェントAIアシスタント — TencentCloudが公開したセルフホスト型AIアシスタントで、複数ユーザー・複数エージェントを同時に扱える点が特徴です。ローカルファーストと長期記憶をコア技術に据え、クラウド依存のAIアシスタントに代わる選択肢を求める開発者や企業向けの構成になっています。Python 3.12+対応でPyPI配布もされています。
指標
相対成長率(7日)+6%規模に対する直近7日の伸び
加速度-52%前週からの増加ペースの変化
定着率+191%trending初掲載30日後の伸びの維持
注目度493指標を0〜100に揃えて合成
指標の定義はこのサイトについて を参照。
star推移とTrending掲載(直近30日)
+430★/日デイリーウィークリーマンスリー
2026/9/302026/10/29
帯はtrendingに載った日(濃いほど上位)
日別の掲載順位を表で見る(40日)
| 日付 | デイリー | ウィークリー | マンスリー |
|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | — | — | python 11位 +5,924 |
| 2026年10月28日 | — | — | python 9位 +6,102 |
| 2026年10月27日 | — | — | python 9位 +6,198 |
| 2026年10月26日 | — | — | 20位 +6,203 python 8位 |
| 2026年10月25日 | — | — | 18位 +6,206 python 7位 |
| 2026年10月24日 | — | — | 18位 +6,225 python 7位 |
| 2026年10月23日 | — | — | 17位 +6,233 python 7位 |
| 2026年10月22日 | — | — | 17位 +6,164 python 8位 |
| 2026年10月21日 | — | — | 17位 +6,143 python 7位 |
| 2026年10月20日 | — | — | 17位 +6,077 python 7位 |
| 2026年10月19日 | — | — | 17位 +6,138 python 7位 |
| 2026年10月18日 | — | — | 14位 +6,631 python 5位 |
| 2026年10月17日 | — | — | 13位 +6,877 python 5位 |
| 2026年10月16日 | — | — | 11位 +7,082 python 5位 |
| 2026年10月15日 | — | — | 12位 +7,717 python 5位 |
| 2026年10月14日 | — | — | 10位 +7,517 python 5位 |
| 2026年10月13日 | — | — | 10位 +7,333 python 5位 |
| 2026年10月12日 | — | — | 11位 +7,118 python 5位 |
| 2026年10月11日 | — | — | 10位 +7,002 python 5位 |
| 2026年10月10日 | — | — | 10位 +6,720 python 4位 |
| 2026年10月9日 | — | — | 10位 +6,497 python 4位 |
| 2026年10月8日 | — | python 13位 +1,659 | 11位 +6,193 python 4位 |
| 2026年10月7日 | — | python 9位 +1,590 | 12位 +5,766 python 4位 |
| 2026年10月6日 | — | 16位 +1,416 python 7位 | 13位 +5,450 python 4位 |
| 2026年10月5日 | — | 11位 +1,496 python 6位 | 13位 +5,298 python 4位 |
| 2026年10月4日 | — | 12位 +1,476 python 6位 | 15位 +5,183 python 4位 |
| 2026年10月3日 | — | 10位 +1,425 python 5位 | 15位 +5,017 python 5位 |
| 2026年10月2日 | python 6位 +189 | 11位 +1,360 python 8位 | 16位 +4,888 python 5位 |
| 2026年10月1日 | python 7位 +285 | 11位 +1,301 python 8位 | 19位 +4,729 python 6位 |
| 2026年9月30日 | python 8位 +278 | 14位 +1,128 python 8位 | python 8位 +4,544 |
| 2026年9月29日 | — | 16位 +970 python 8位 | python 7位 +4,274 |
| 2026年9月28日 | — | 16位 +869 python 7位 | python 11位 +4,067 |
| 2026年9月27日 | — | 16位 +951 python 7位 | python 17位 +3,932 |
| 2026年9月26日 | — | 14位 +1,149 python 6位 | python 17位 +3,816 |
| 2026年9月25日 | — | 9位 +1,608 python 3位 | python 15位 +3,781 |
| 2026年9月24日 | — | 9位 +1,877 python 3位 | python 16位 +3,672 |
| 2026年9月23日 | — | 8位 +2,148 python 2位 | python 17位 +3,559 |
| 2026年9月22日 | — | — | python 17位 +3,461 |
| 2026年9月21日 | — | — | python 16位 +3,332 |
| 2026年9月20日 | python 9位 +281 | — | python 18位 +3,137 |
リポジトリ作成 2026/7/8・trending初掲載 2026/9/20
同じカテゴリの注目リポジトリ(AIエージェント)
- 47thtechcorner/RayCodes_AIJobSearch
- NVIDIA/auto-ontology
- JetBrains/thinkrail
- nightly-labs/openbot
- elayadesign/ai-design-skills
agent 内の順位
| # | リポジトリ | ★ |
|---|---|---|
| 1 | langgenius/dify | 159,853 |
| 2 | Snailclimb/JavaGuide | 159,318 |
| 3 | TauricResearch/TradingAgents | 117,932 |
| 4 | Leonxlnx/taste-skill | 104,574 |
| 5 | OpenHands/OpenHands | 92,127 |
| 6 | koala73/worldmonitor | 89,718 |
| 7 | datawhalechina/hello-agents | 85,146 |
| 8 | bytedance/deer-flow | 84,600 |
| 9 | unslothai/unsloth | 78,720 |
| 10 | headroomlabs-ai/headroom | 78,160 |
| 37 | TencentCloud/Octop | 11,262 |